市場平常時と市場高騰時で算定方法は異なります。
<燃料費調整単価> ・平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A: 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B: 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C: 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
・燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)÷1,000×基準単価
原油 | LNG | 石炭 | 基準燃料価格 | 基準単価 | ||
エリア | α | β | γ | 高圧 | 特別高圧 | |
関西 | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 | 27,100円 | 0.158円/kWh | 0.156円/kWh |
中国 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 | 26,000円 | 0.234円/kWh | 0.227円/kWh |
四国 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 | 26,000円 | 0.188円/kWh | 0.183円/kWh |
北陸 | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 | 21,900円 | 0.152円/kWh | 0.150円/kWh |
中部 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 | 45,900円 | 0.233円/kWh | 0.220円/kWh |
電源費調整単価(高圧)の推移についてはこちら