電源費調整単価の推移

<燃料費調整単価(高圧)の推移>

エリア別 高圧 燃料費調整単価 貿易統計3ヶ月平均
  関西 中国 四国 北陸 中部   原油 LNG 石炭
適用料金月 税込円/kWh   算定期間 円/kl 円/t 円/t
2024年1月分 3.92 5.78 4.61 4.21 2.30 8月~10月 79,720 89,220 27,303
2月分 4.00 5.99 4.79 4.36 2.39 9月~11月 85,239 90,704 27,105
3月分 4.20 6.06 4.79 4.32 2.56 10月~12月 86,220 95,661 26,598
4月分 4.23 5.76 4.46 3.98 3.06 11月~1月 83,374 98,928 25,277
5月分 4.27 5.59 4.23 3.78 3.26 12月~2月 79,965 100,709 24,799
6月分 4.14 5.38 4.06 3.65 3.39 1月~3月 77,911 99,090 24,434
7月分 3.90 5.31 4.08 3.71 3.17 2月~4月 79,291 94,762 24,476
8月分 3.73 5.24 4.10 3.74 3.43 3月~5月 82,055 92,284 24,096
9月分 3.70 5.34 4.23 3.86 2.34 4月~6月 84,886 91,235 24,238
10月分 3.84 5.50 4.34 3.94 2.63 5月~7月 87,325 93,829 24,213
11月分 3.86 5.41 4.23 3.85 2.68 6月~8月 85,706 94,610 23,973
12月分 3.70 5.08 3.93 3.57 2.48 7月~9月 82,043 93,635 23,209
2025年1月分 3.54 4.70 3.59 3.30 2.23 8月~10月 77,129 92,099 22,606
2月分 3.56 4.66 3.52 3.22 2.25 9月~11月 74,604 92,316 22,686
3月分 3.70 4.77 3.61 3.28 2.45 10月~12月 73,953 93,855 23,171
4月分 3.89 4.96 3.70 3.34 2.81 11月~1月 74,680 97,032 23,360
5月分 3.79 4.84 3.61 3.28 2.72 12月~2月 75,519 96,530 22,788
6月分 3.62 4.59 3.42 3.12 2.52 1月~3月 76,168 95,616 21,960
7月分 3.19 4.00 2.99 2.77 1.90 2月~4月 75,324 91,452 19,887

<電源費調整単価(高圧)の推移>      normal:市場平常時  normal:市場高騰時

エリア別 高圧 電源費調整単価 日本卸電力取引所 月間平均単価
  関西 中国 四国 北陸 中部   関西 中国 四国 北陸 中部
適用料金月 税込円/kWh   算定期間 税抜き円/kWh
2024年1月分 3.92 5.78 4.61 4.21 2.30 11月 13.02 13.02 13.00 13.02 14.48
2月分 4.00 5.99 4.79 4.36 2.39 12月 11.69 11.69 11.65 11.69 12.64
3月分 4.20 6.06 4.79 4.32 2.56 2024年1月 9.77 9.77 9.76 9.90 10.39
4月分 4.23 5.76 4.46 3.98 3.06 2月 8.81 8.81 8.77 9.03 9.65
5月分 4.27 5.59 4.23 3.78 3.26 3月 10.01 10.01 9.97 10.16 10.54
6月分 4.14 5.38 4.06 3.65 3.39 4月 7.70 7.70 7.58 8.79 9.65
7月分 3.90 5.31 4.08 3.71 3.17 5月 8.40 8.40 8.13 8.41 9.42
8月分 3.73 5.24 4.10 3.74 3.43 6月 9.78 9.69 9.26 9.81 10.86
9月分 3.90 5.34 4.23 3.86 2.34 7月 13.99 13.98 14.00 13.99 14.77
10月分 5.18 5.50 4.34 3.94 2.63 8月 15.05 15.04 15.19 15.05 15.26
11月分 3.86 5.41 4.23 3.85 2.68 9月 13.04 13.04 13.03 13.55 14.79
12月分 3.70 5.08 3.93 3.57 2.48 10月 10.93 10.93 10.86 10.93 11.82
2025年1月分 3.54 4.70 3.59 3.30 2.23 11月 11.62 11.58 10.10 11.62 12.98
2月分 3.56 4.66 3.52 3.22 2.25 12月 11.81 11.79 9.44 11.83 13.82
3月分 3.70 4.77 3.61 3.28 2.45 2025年1月 11.61 11.51 9.51 11.72 13.49
4月分 4.47 4.96 3.70 3.34 2.81 2月 14.46 14.42 11.22 14.46 14.93
5月分 3.79 4.84 3.61 3.28 2.72 3月 12.13 11.95 9.63 12.13 12.29
6月分 3.62 4.59 3.42 3.12 2.52 4月 9.44 9.37 8.76 9.57 9.83
7月分 3.19         5月 7.86 7.84 7.56 7.86 8.49

 

伊丹産業グループの でんき 伊丹産業グループの でんき 資料請求・問合せ お客さまログイン